| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Schädlingsbekämpfungsmittel-Behälter: | 10L, 16L, 30L | Nettogewicht: | 13KG, 18KG, 27.5KG | 
|---|---|---|---|
| Start-Gewicht: | 27KG, 40KG, 67KG | Flugzeit: | 10-15min | 
| Fliegender Radius: | 0-1000m | Fliegende Höhe: | 0-30m | 
| Fluggeschwindigkeit: | 0~12m/s | Spray-Geschwindigkeit: | 0~8m/s | 
| Spray-Fluss: | 1~1.5L/min | Wind-Widerstand: | 10m/s | 
| Markieren: | 8 Düsen,die Brummen-Sprüher bewirtschaften,8 Düsen sprühen Pumpen-Brummen | 
					||
Landwirtschaft des Brummen-Sprüher-16L Düsen-intelligenten Batterie-Reihe Fumigators UAV Spray-Pumpen-des Brummen-8
![]()
| Modell | JT10L-404QC | JT16L-404QC | JT30L-606 | |
| Schädlingsbekämpfungsmittel-Behälter | 10L | 16L | 30L | |
| Nettogewicht | 13kg | 18kg | 27.5kg | |
| Start-Gewicht | 27kg | 40kg | 67kg | |
| Flugzeit | 10~15min | 10~15min | 10~15min | |
| Fliegender Radius | 0~1000m | 0~1000m | 0~1000m | |
| Fliegende Höhe | 0~30m | 0~30m | 0~30m | |
| Fluggeschwindigkeit | 0~12m/s | 0~12m/s | 0~12m/s | |
| Arbeits-Temperatur | -10~70°C | -10~70°C | -10~70°C | |
| Arbeits-Feuchtigkeit | 0~90% | 0~90% | 0~90% | |
| Spray-Geschwindigkeit | 0~8m/s | 0~8m/s | 0~8m/s | |
| Spray-Breite/Düse nein. | >3.5~5.5m/4 Düsen | >4~6m/8 Düsen | >8~10m/10 Düsen | |
| Spray-Fluss | 1~1.5L/min | 2~2.5L/min | 3.5~4L/min | |
| Spray-Leistungsfähigkeit | 5~7Ha/Hr | 8~10Ha/Hr | 12~15Ha/Hr | |
| Fliegender abwärts Luftstrom | 4~15m/s | 4~15m/s | 4~15m/s | |
| Wind-Widerstand | 10m/s | 10m/s | 10m/s | |
| Verbreiten Sie Größe | W1.14m x L1.12m x H0.58m | W1.40m x L1.35m x H0.7m | W2.2m x L1.85m x H0.8m | |
| Maschinen-Größe | Gefaltete Größe | W0.82m x L0.64m x H0.58m | W0.88m x L0.77m x H0.7m | W1.25m x L0.9m x H0.8m | 
| Motor | Schwanzlos | Schwanzlos | Schwanzlos | |
| Stromnetz | Propeller | Kohlenstoff-Faser | Kohlenstoff-Faser | Kohlenstoff-Faser | 
| ESC | Schnelle Drossel-Antwort | Schnelle Drossel-Antwort | Schnelle Drossel-Antwort | |
| Flugsteuerung | K++ V2 | K++ V2 | K++ V2 | |
| Fernprüfer | Joyance-Datenverbindung T12 RC | Joyance-Datenverbindung H12 RC | Joyance-Datenverbindung T12 RC | |
| Batterie/Quantität | 14S 10000mAh/1pc | 14S 20000mAh/1pc | 14S 28000mAh/1pc | |
| Adapter + Ladegerät | Zweikanalladegerät 2400W | Zweikanalladegerät 3000W | Zweikanalladegerät 3000W | |
| Aluminiumkastengröße/-gewicht | 98*92*68cm/50kg | 98*92*75cm/65kg | 154*109*94cm/100kg | |
| Toolkit | Wartungs-/Reparatur-Werkzeuge | Wartungs-/Reparatur-Werkzeuge | Wartungs-/Reparatur-Werkzeuge | |
![]()
1. Materialien des Brummenrahmens: Aluminiumlegierungsbrummenkielschwert
Rahmen- und Kohlenstofffaserrohre, leicht, dauerhafter.
![]()
![]()
3. Supermachtsystem:- 6 PC X9 plus FOC-Stromnetz, mit
45mm Kohlenstoff-Faserrohre. Motoren haben genügend Redundanz zu
Unterstützung mehr als 30L.
![]()
4. Intelligente Batterien und intelligentes Ladegerät:
- 1 PC 14s 28000 intelligente Batterien Milliamperestunde: Sie haben inneres intelligentes
Spannung erreichen System, um restlichen Spannungs- und Zyklusgebrauch zu zeigen
im App. Wasserdichtes IP 53. Sie haben vorbei gegenwärtige Schutzschaltung
und Temperaturabschaltstromkreis.
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Thomas
Telefon: +86-13697356100